產品中心
Product Center原子吸收分光光度計光譜可廣泛應用地質、冶金、醫(yī)學、化工、石油、農業(yè)、環(huán)保、商檢等行業(yè)。對微量和痕量元素的分析應用,近年來逐漸 從無機化學向有機化學滲透。
article
相關文章品牌 | 精宏利誠(青島精誠) | 扣背景技術 | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢出限 | ( Cu ) 0.006 ug/mLmg/l | 分辨率 | Cu 324.7nm波長,0.2nm 帶寬,半寬度0.2nm ±0.01nmnm |
重復性(RSD) | < +0.025 nm | 檢測器類 | 光電倍增器 |
光學系統(tǒng) | 單光束 | 單色元件 | 平面光柵 |
價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 儀器種類 | 火焰 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),綜合 |
一、原子吸收分光光度計光譜設備參數
1.光學系統(tǒng)
主機 | |
電源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150W |
工作環(huán)境溫度 | 10-35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
外觀尺寸 | 1000 mm(長)x400 mm( 寬) x470 mml(高) |
重量 | 70KG |
光學系統(tǒng) | |
檢測器 | 進口光電倍增管 |
波長范圍 | 185nm~900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner 強化型 |
光譜帶寬 | 0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm 多檔自動切換 |
波長重復性 | < +0.025 nm |
基線漂移 | 0.003 ABS/30min (靜態(tài))0.005ABS/15min(動態(tài)) |
分辨力 | Cu 324.7nm波長,0.2nm 帶寬,半寬度0.2nm ±0.01nm |
光源系統(tǒng) | |
燈座 | 轉塔式全自動切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400Hz,1/4 占空比脈沖點亮 |
燈電流調節(jié)范圍 | (0~10) mA(平均電流)軟件調節(jié) |
原子化系統(tǒng) | |
特征濃度 | ( Cu ) 0.025 u g/mL /1% |
檢出限 | ( Cu ) 0.006 ug/mL |
燃燒 | 0.5 mm x100 mm 全燃燒器 |
重復性 | RSD ≤ 0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統(tǒng) |
分析方法 | |
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計算方式 | 線性回歸法自動擬合工作曲線,自動計算結果 |
重復測量次數 | 1~99 次,自動計算平均值、含量,給出標準偏差和相對標準偏差 |
結果輸出 | 多格式數據保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標準 RS232,USB 擴展接口 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7 操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng) |
三、原子吸收分光光度計光譜產品特點
1、四燈位或六燈位可選 自動三維切換、能量平衡、多燈位同時預熱節(jié)約等待時間,可選擇氘燈扣背景與高性能元素燈。
2、儀器設置自動優(yōu)化 儀器設置自動優(yōu)化記憶功能、一鍵完成掃描尋峰。
3、數據報告多格式保存及打印輸出 方便數據查詢及對比。
4、軟件設計讓操作更簡單 儀器軟件采用單界面多功能視窗設計,實時監(jiān)測數據變化、支持主流 Windows 操作系統(tǒng)、支持遠程操控及校準、 中/英版本可選。
5、可靠的多重安全保護系統(tǒng) 自動檢測、報警、如壓力不足、漏氣、熄火等異常情況。
6、拓展及聯(lián)用功能 氫化物系統(tǒng)和石墨爐系統(tǒng)以及聯(lián)用功能。
7、具有自動在線檢測功能
四、配置清單
型 號 | 主 要 配 置 | 單 位 | 備注 |
JC-YZXS-400/600B | 火焰型,四/六燈位 | 1臺 | |
空氣壓縮機 | / | 1臺 | |
工作站 | / | 1套 | |
元素燈 | 鉀、鈉、鎂元素燈任選 | 1只 | 贈送 |
標準溶液 | 鉀、鈉、鎂標液任選 | 1瓶 | 贈送 |
乙炔氣 | 含減壓閥 | 1瓶 | 客戶自配 |
電腦 | 1臺 | 客戶自配 |